Description
Product Options
| Part Number | Size | Material |
|---|---|---|
| VBF-IBFL0050 | 50 mm | Cast Iron |
| VBF-IBFL0065 | 65 mm | Cast Iron |
| VBF-IBFL0080 | 80 mm | Cast Iron |
| VBF-IBFL0100 | 100 mm | Cast Iron |
| VBF-IBFL0125 | 125 mm | Cast Iron |
| VBF-IBFL0150 | 150 mm | Cast Iron |
| VBF-IBFL0200 | 200 mm | Cast Iron |
| VBF-IBFL0250 | 250 mm | Cast Iron |
| VBF-IBFL100 | 100 mm | Cast Iron |
| VBF-IBFL150 | 150 mm | Cast Iron |
| VBFLW-300-GEAR | 300 mm | Cast Iron |
| VBFLW-80-GEAR | 80 mm | Cast Iron |
| WDSE200H | 200 mm | Cast Iron |
| WDSE250H | 250 mm | Cast Iron |
| WDSE300H | 300 mm | Cast Iron |
| WSSE125G | 125 mm | Cast Iron |

Aria Brown –
The lug style WaterMark butterfly valve Table E passed our plumbing inspection and controls flow smoothly. Cast iron body feels heavy duty and it fitted easily.